
| 型号 | 规格 | 公差 | 价格 | 产地 | 备注 | |
| 301/2B | 0.8*1219*2438 | 0.7 | 17600 | 有现货 | ||
| 1.0*1219*2438 | 0.91 | 18000 | 有现货 | |||
| 1.2*1219*2438 | 1.11 | 18100 | 有现货 | |||
| 1.5*1219*2438 | 1.4 | 18100 | 有现货 | |||
| 2.0*1219*2438 | 1.83 | 17800 | 有现货 | |||
| 3.0*1219*2438 | 2.79 | 18100 | 有现货 | |||
| 304/2B | 1.2*1219*2438 | 1.05 | 16500 | 有现货 | ||
| 联系电话 | 0510--88220816 |
